﻿_id	Row Labels	66-2019	66-2020	66-2021	67-2019	67-2020	67-2021	68-2019	68-2020	68-2021	70-2019	70-2020	70-2021	71-2019	71-2020	71-2021	72-2019	72-2020	72-2021	73-2019	73-2020	73-2021	74-2019	74-2020	74-2021	75-2019	75-2020	75-2021
1	Acacia saligna	0	3	2	11	13	12	57	52	41	20	39	38	57	61	65	48	68	60	45	51	60	0.5	2	0	11	8	9
2	Acanthocarpus canaliculatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	40	37	54	29	37	0.5	3	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0
3	Aira cupaniana	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	7	2	0.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Aphelia sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	Arctotheca calendula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
6	Asparagus asparagoides	0	0	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Avena barbata	24	11	10	37	19	21	32	28	32	20	26	14	0	1	0	0	4	4	3	1	0	1	0.5	0	1	1	4
8	Banksia telmatiaea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20	14	20	18	19	0	0	0	0	0	0
9	Brachypodium distachyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Briza maxima	0	0	1	1	1	0	0	0	1	64	91	89	60	57	82	45	77	131	34	7	85	66	55	96	3	9	14
11	Briza minor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	1	7	6	0	5	6	0	0	8	0	0.5	0	0	0	0
12	Bromus diandrus	14	28	14	53	58	32	21	50	30	5	24	20	0	0	0	1	19	2	2	1	2	2	3	4	0.5	3	2
13	Burchardia bairdiae	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.5	1	0	2	5	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	Burchardia sp.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Caesia micrantha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Caladrinia sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cenchrus clandestinus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Centrolepis aristata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	18	9	0	22	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Centrolepis polygyna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Crassula sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0
21	Cyathochaeta sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
22	Cynodon dactylon	0	0	0	2	10	3	0	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Cyperus sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Darwinia foetida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0
25	Desmocladus virgatus	13	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	6	0	0	0	0	0	0	24	14	11	12	16	11
26	Drosera glanduligera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Drosera menzesii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Echium plantagineum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ehrharta calycina	94	82	68	103	79	111	91	110	94	48	41	60	76	67	34	28	24	42	72	35	43	53	66	45	26	49	40
30	Ehrharta longiflora	16	19	40	22	41	22	37	54	61	28	54	13	13	12	2	3	38	32	13	9	22	13	12	45	16	16	5
31	Eragrostis curvula	116	75	25	143	124	142	119	15	2	69	43	61	125	18	4	174	52	10	167	19	0	139	71	0	157	151	140
32	Erigeron sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	2	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0
33	Euphorbia terracina	0	0	0	0.5	3	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
34	Galium sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
35	Hyalosperma cotula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Hypochaeris sp.	0.5	1	19	0.5	1	1	0.5	0	0	0	3	0	0	0.5	1	0	3	2	0	3	26	2	2	17	0	1	1
37	Hypolaena sp.	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Isolepis cernua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
39	Isolepis marginata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40	Jacksonia sternbergiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
41	Juncus bufonius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Juncus capitatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Lactuca serriola	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
44	Lepidosperma longitudinale	0	0	0	0	0	0	1	4	8	0	0	0	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	9	3
45	Lolium sp.	1	5	6	12	19	29	37	52	98	7	23	22	0	1	2	0	6	3	0	0	0	1	3	5	0	0	3
46	Lotus subbiflorus	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	2	8	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lyginia imberbis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	2	0	0
48	Lysimachia arvensis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1	2	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Machaerina juncea	0	10	9	0	1	0	3	6	5	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0
50	Melaleuca seriata	0	0	0	0	0	0	5	5	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Microtis media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Monopsis debilis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	10	2	2	8	0	0	3	10	1	0	22	0	0	3	0	0	0
53	Moraea flaccida	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Nil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0
55	Parentucellia latifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Polypogon monspeliensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	0	1	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Prasophyllum gracile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
58	Regelia ciliata	32	36	47	0	0	0	0	0	0	46	25	0	0	0	0	0	0	0	17	23	18	42	43	29	41	53	61
59	Rumex crispus	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Sagina apetala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
61	Scaevola lanceolata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Schoenus pedicellatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
63	Solanum nigrum	0	0.5	1	0	0	0	0.5	4	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	2	0	0.5	0	0
64	Sonchus aspera	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	2	0	0	0.5	0	0	0	0
65	Sonchus oleraceus	1	2	9	0	2	1	0	3	2	5	8	1	2	1	2	0.5	5	2	1	2	1	0.5	0.5	2	0	0	0
66	Stirlingia latifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0
67	Thysanotus man/pat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1	7	2	4	1	3	2	9	6	0	6	7	2	2	3	1
68	Thysanotus multiflorus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
69	Ursinia anthemoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vulpia sp.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	13	51	24	3	3	4	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
71	Wahlenbergia capensis	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	28	35	3	25	12	1.5	15	15	0	15	47	0	5	8	0	1	1
72	Xanthorrhoea sp.	22	18	18	0.5	1	0	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	13	25	32	16
