﻿_id	Site Code	Transect	Latitude	Longitude
1	ABP032	A	31.32627	116.40284
2	ABP032	B	31.32606	116.4033
3	ABP041	A	32.19992	116.60609
4	ABP041	B	32.20024	116.60762
5	ABP041	C	32.19621	116.60857
6	ABP101	A	32.96095	118.49898
7	ABP101	B	32.96204	118.49989
8	ABP101	C	32.95925	118.50009
9	ABP102	A	32.35427	119.13461
10	ABP102	B	32.35466	119.13377
11	ABP102	C	32.3553	119.13182
12	ABP103	A	32.43253	118.93358
13	ABP103	B	32.43024	118.92934
14	ABP103	C	32.43231	118.93365
15	ABP104	A	30.83295	117.64896
16	ABP104	B	30.83233	117.64807
17	ABP105	A	30.73517	117.3367
18	ABP105	B	30.73426	117.33854
19	ABP105	C	30.73307	117.33717
20	ABP106	A	30.72502	116.8022
21	ABP106	B	30.75209	116.80223
22	ABP106	C	30.72499	116.80365
23	ABP106	D	30.72419	116.80028
24	ABP109	A	30.34654	116.7773
25	ABP109	B	30.34661	116.77754
26	ABP109	C	30.34794	116.77728
27	ABP110	A	30.21311	116.76486
28	ABP110	B	30.2131	116.76491
29	ABP111	A	30.18327	116.81307
30	ABP111	B	30.18282	116.81333
31	ABP111	C	30.18456	116.81274
32	ABP112	A	30.50933	116.71542
33	ABP112	B	30.50935	116.71561
34	ABP113	A	30.45543	116.72194
35	ABP113	B	30.45674	116.72136
36	ABP113	C	30.4589	116.72266
37	ABP113	D	30.45844	116.72437
38	ABP114	A	30.57921	116.74691
39	ABP114	B	30.57923	116.74713
40	ABP115	A	30.56936	116.74718
41	ABP115	B	30.56946	116.74484
42	ABP116	A	31.3001	116.57952
43	ABP116	B	31.31239	116.57158
44	ABP116	C	31.3002	116.58364
45	ABP117	A	31.40863	116.66734
46	ABP117	B	31.41021	116.66898
47	ABP117	C	31.41025	116.66887
48	ABP118	A	32.23915	116.97415
49	ABP118	B	32.23932	116.97439
50	ABP118	C	32.23847	116.9733
51	ABP119	A	32.2262	116.91242
52	ABP119	B	32.22177	116.91179
53	ABP119	C	32.22299	116.9143
54	ABP120	A	32.24802	117.29926
55	ABP120	B	32.24809	117.29861
56	ABP121	A	32.25331	117.29761
57	ABP121	B	32.25396	117.29847
58	ABP122	A	32.28053	116.87809
59	ABP122	B	32.27919	116.87843
60	ABP122	C	32.28014	116.87921
61	ABP124	A	31.67382	116.5118
62	ABP124	B	31.67369	116.51203
63	ABP125	A	31.61695	117.17268
64	ABP125	B	31.61746	117.17235
65	ABP125	C	31.61661	117.17193
66	ABP126	A	31.96194	117.9324
67	ABP126	B	31.96218	117.93254
68	ABP126	C	31.96039	117.93053
69	ABP126	D	31.9617	117.93119
70	ABP127	A	31.92853	117.97327
71	ABP127	B	31.92889	117.97234
72	ABP127	C	31.92803	117.97336
73	ABP128	A	31.6242	117.3364
74	ABP128	B	31.62458	117.33785
75	ABP128	C	31.62344	117.33809
76	ABP130	A	32.32767	119.10229
77	ABP130	B	32.32787	119.10233
78	ABP130	C	32.32746	119.10247
